| |||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||
1
2033/9/初九 癸丑/辛酉/乙酉 | |||||||||||||||
2
2033/9/十日 癸丑/辛酉/丙戌 | 3
2033/9/十一 癸丑/辛酉/丁亥 | 4
2033/9/十二 癸丑/辛酉/戊子 | 5
2033/9/十三 癸丑/辛酉/己丑 | 6
2033/9/十四 癸丑/辛酉/庚寅 | 7
2033/9/十五 癸丑/辛酉/辛卯 | 07:13:27 寒露 8
2033/9/十六 癸丑/壬戌/壬辰 | |||||||||
9
2033/9/十七 癸丑/壬戌/癸巳 | 10
2033/9/十八 癸丑/壬戌/甲午 | 11
2033/9/十九 癸丑/壬戌/乙未 | 12
2033/9/廿日 癸丑/壬戌/丙申 | 13
2033/9/廿一 癸丑/壬戌/丁酉 | 14
2033/9/廿二 癸丑/壬戌/戊戌 | 15
2033/9/廿三 癸丑/壬戌/己亥 | |||||||||
16
2033/9/廿四 癸丑/壬戌/庚子 | 17
2033/9/廿五 癸丑/壬戌/辛丑 | 18
2033/9/廿六 癸丑/壬戌/壬寅 | 19
2033/9/廿七 癸丑/壬戌/癸卯 | 20
2033/9/廿八 癸丑/壬戌/甲辰 | 21
2033/9/廿九 癸丑/壬戌/乙巳 | 22
2033/9/卅日 癸丑/壬戌/丙午 | |||||||||
10:27:07 霜降 23
2033/10/初一 癸丑/壬戌/丁未 | 24
2033/10/初二 癸丑/壬戌/戊申 | 25
2033/10/初三 癸丑/壬戌/己酉 | 26
2033/10/初四 癸丑/壬戌/庚戌 | 27
2033/10/初五 癸丑/壬戌/辛亥 | 28
2033/10/初六 癸丑/壬戌/壬子 | 29
2033/10/初七 癸丑/壬戌/癸丑 | |||||||||
30
2033/10/初八 癸丑/壬戌/甲寅 | 31
2033/10/初九 癸丑/壬戌/乙卯 |
您的浏览器不支援Javascript。 IE 开启Javascript设定方法如下 IE -> 工具 -> 网际网路选项 -> 安全性 -> 自订层级 -> 指令码处理 -> Active Scripting -> 启用 IE 7.0以上则须设定为信任网站。 IE设定信任网站方式如下 IE -> 工具 -> 网际网路选项 -> 安全性 -> 信任网站 -> 网站 -> 新增 -> https://eshow.com.tw 完成设定并按确定即可正常执行。 |