| |||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||
1
2038/9/初三 戊午/辛酉/辛亥 | 2
2038/9/初四 戊午/辛酉/壬子 | ||||||||||||||
3
2038/9/初五 戊午/辛酉/癸丑 | 4
2038/9/初六 戊午/辛酉/甲寅 | 5
2038/9/初七 戊午/辛酉/乙卯 | 6
2038/9/初八 戊午/辛酉/丙辰 | 7
2038/9/初九 戊午/辛酉/丁巳 | 12:20:59 寒露 8
2038/9/十日 戊午/壬戌/戊午 | 9
2038/9/十一 戊午/壬戌/己未 | |||||||||
10
2038/9/十二 戊午/壬戌/庚申 | 11
2038/9/十三 戊午/壬戌/辛酉 | 12
2038/9/十四 戊午/壬戌/壬戌 | 13
2038/9/十五 戊午/壬戌/癸亥 | 14
2038/9/十六 戊午/壬戌/甲子 | 15
2038/9/十七 戊午/壬戌/乙丑 | 16
2038/9/十八 戊午/壬戌/丙寅 | |||||||||
17
2038/9/十九 戊午/壬戌/丁卯 | 18
2038/9/廿日 戊午/壬戌/戊辰 | 19
2038/9/廿一 戊午/壬戌/己巳 | 20
2038/9/廿二 戊午/壬戌/庚午 | 21
2038/9/廿三 戊午/壬戌/辛未 | 22
2038/9/廿四 戊午/壬戌/壬申 | 15:40:05 霜降 23
2038/9/廿五 戊午/壬戌/癸酉 | |||||||||
24
2038/9/廿六 戊午/壬戌/甲戌 | 25
2038/9/廿七 戊午/壬戌/乙亥 | 26
2038/9/廿八 戊午/壬戌/丙子 | 27
2038/9/廿九 戊午/壬戌/丁丑 | 28
2038/10/初一 戊午/壬戌/戊寅 | 29
2038/10/初二 戊午/壬戌/己卯 | 30
2038/10/初三 戊午/壬戌/庚辰 | |||||||||
31
2038/10/初四 戊午/壬戌/辛巳 |
您的浏览器不支援Javascript。 IE 开启Javascript设定方法如下 IE -> 工具 -> 网际网路选项 -> 安全性 -> 自订层级 -> 指令码处理 -> Active Scripting -> 启用 IE 7.0以上则须设定为信任网站。 IE设定信任网站方式如下 IE -> 工具 -> 网际网路选项 -> 安全性 -> 信任网站 -> 网站 -> 新增 -> https://eshow.com.tw 完成设定并按确定即可正常执行。 |