| |||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||
1
2055/3/初五 乙亥/己卯/丁丑 | 2
2055/3/初六 乙亥/己卯/戊寅 | 3
2055/3/初七 乙亥/己卯/己卯 | |||||||||||||
4
2055/3/初八 乙亥/己卯/庚辰 | 03:07:28 清明 5
2055/3/初九 乙亥/庚辰/辛巳 | 6
2055/3/十日 乙亥/庚辰/壬午 | 7
2055/3/十一 乙亥/庚辰/癸未 | 8
2055/3/十二 乙亥/庚辰/甲申 | 9
2055/3/十三 乙亥/庚辰/乙酉 | 10
2055/3/十四 乙亥/庚辰/丙戌 | |||||||||
11
2055/3/十五 乙亥/庚辰/丁亥 | 12
2055/3/十六 乙亥/庚辰/戊子 | 13
2055/3/十七 乙亥/庚辰/己丑 | 14
2055/3/十八 乙亥/庚辰/庚寅 | 15
2055/3/十九 乙亥/庚辰/辛卯 | 16
2055/3/廿日 乙亥/庚辰/壬辰 | 17
2055/3/廿一 乙亥/庚辰/癸巳 | |||||||||
18
2055/3/廿二 乙亥/庚辰/甲午 | 19
2055/3/廿三 乙亥/庚辰/乙未 | 10:07:46 谷雨 20
2055/3/廿四 乙亥/庚辰/丙申 | 21
2055/3/廿五 乙亥/庚辰/丁酉 | 22
2055/3/廿六 乙亥/庚辰/戊戌 | 23
2055/3/廿七 乙亥/庚辰/己亥 | 24
2055/3/廿八 乙亥/庚辰/庚子 | |||||||||
25
2055/3/廿九 乙亥/庚辰/辛丑 | 26
2055/3/卅日 乙亥/庚辰/壬寅 | 27
2055/4/初一 乙亥/庚辰/癸卯 | 28
2055/4/初二 乙亥/庚辰/甲辰 | 29
2055/4/初三 乙亥/庚辰/乙巳 | 30
2055/4/初四 乙亥/庚辰/丙午 |
您的浏览器不支援Javascript。 IE 开启Javascript设定方法如下 IE -> 工具 -> 网际网路选项 -> 安全性 -> 自订层级 -> 指令码处理 -> Active Scripting -> 启用 IE 7.0以上则须设定为信任网站。 IE设定信任网站方式如下 IE -> 工具 -> 网际网路选项 -> 安全性 -> 信任网站 -> 网站 -> 新增 -> https://eshow.com.tw 完成设定并按确定即可正常执行。 |